Оценка производительности промышленных установок и систем вентиляции
Компания ООО «Решение» предлагает комплексные услуги по оценке производительности промышленных установок, вентиляционных систем и источников выбросов. Мы проводим аэродинамические испытания вентиляции, измерения эффективности работы систем, оформляем паспорта на вентиляцию, а также составляем протоколы испытаний. Все работы выполняются с соблюдением требований ГОСТ, СНиП и нормативов природоохранного законодательства.

Что включает в себя оценка производительности?
-
Измерение производительности на источниках выбросов;
-
Аэродинамические испытания систем вентиляции;
-
Измерение скорости воздуха на вентиляционных решетках, каналах, фильтрах и выбросах;
-
Расчет объемов воздуха, подаваемого и удаляемого системой;
-
Сравнение с проектными и нормативными параметрами;
-
Оценка технического состояния вентиляционного оборудования.
Эти данные позволяют точно определить эффективность работы систем и принять меры по улучшению условий труда и соблюдению требований экологической безопасности.
Кому необходимы такие услуги?
-
Промышленным предприятиям;
-
Предприятиям, подлежащим экологическому контролю;
-
Организациям при сдаче объекта в эксплуатацию;
-
Владельцам зданий с централизованной системой вентиляции;
-
Объектам с источниками загрязнения воздуха (ГОУ, ПГУ и др.).
Наши услуги
1. Аэродинамические испытания вентиляции
-
Проведение аэродинамических испытаний систем вентиляции и воздушных сетей;
-
Измерение давления, скорости, объема перемещаемого воздуха;
-
Подтверждение характеристик оборудования и эффективности работы систем;
-
Подготовка протоколов аэродинамики и паспортов испытаний;
-
Сопровождение при проверках надзорных органов.
2. Оценка эффективности вентиляции
-
Оценка работы вентиляции помещения с точки зрения воздухообмена, шумовых нагрузок и микроклимата;
-
Измерение эффективности вентиляции: сравнение проектной и фактической производительности;
-
Оценка технического состояния вентиляции и рекомендаций по ремонту/модернизации;
-
Расчет коэффициента эффективности системы вентиляции.
3. Измерения на источниках выбросов
-
Измерения загрязнения воздуха на промышленных установках и ГОУ/ПГУ;
-
Определение производительности и состава выбросов;
-
Протоколы на источники выбросов с измерениями концентраций загрязняющих веществ;
-
Расчет параметров источников для проектов НДВ и ПДВ.
4. Оформление паспорта на вентиляцию
-
Заполнение паспортов на вентиляцию для административных и промышленных зданий;
-
Внесение результатов испытаний;
-
Подготовка полного пакета технической документации.
Этапы выполнения работ
-
Заявка и техническое задание от заказчика;
-
Осмотр оборудования и согласование точек измерений;
-
Проведение измерений в системе вентиляции и на источниках выбросов;
-
Обработка данных, оформление протоколов и паспортов;
-
Выдача результатов и консультации по результатам измерений.
Почему выбирают ООО «Решение»?
-
Профессиональный подход: сертифицированные специалисты с опытом более 10 лет;
-
Современное оборудование: анемометры, термоанемометры, газоанализаторы;
-
Собственная лаборатория: аккредитация на проведение экологических измерений;
-
Комплексное обслуживание: от измерений до подготовки отчетов для надзорных органов;
-
Оперативность и точность: проведение работ в сжатые сроки, высокий уровень достоверности.
Заказать оценку вентиляции или производительности установок
Если вам необходимо провести измерение системы вентиляции, оценить техническое состояние вентиляции, выполнить аэродинамические испытания или оформить паспорт на вентиляцию, обращайтесь в компанию ООО «Решение».
Телефон: +7 (343) 227-55-25
E-mail: office@ilr.su
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крылова, 26
Ознакомьтесь с нашими успешными кейсами по разработке проекта НДВ и ПЭК — каждый из них выполнен с соблюдением актуальных требований природоохранного законодательства.
Область аккредитации испытательной лаборатории (центра):
| Определяемая характеристика (показатель) | Наименование по СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | Код вещества в соответствии с письмами НИИ Атмосфера о присвоении кодов от 10.03.2021 № 10-2-180/21-0 и от 16.03.2021 № 10-2-201/21-0 | Объект |
| Азот (II) оксид (оксид азота) | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0304 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Азота диоксид | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0301 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Азотная кислота | Азотная кислота (по молекуле HNO3) | 0302 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны |
| Акролеин (проп-2-ен-1-аль, акриловый альдегид) | Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль) | 1301 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны |
| Алюминий и соединения/Оксид алюминия в сварочном аэрозоле (диАлюминия триоксид) | диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) | 0101 | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Аммиак | Аммиак (Азота гидрид) | 0303 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) | Ацетальдегид (Уксусный альдегид) | 1317 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух замкнутых помещений |
| Бензин | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 2704 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны |
| Бензол | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) | 0602 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Бутан | Бутан (Метилэтилметан) | 0402 | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Бутан-1-ол | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 1042 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Бутилацетат | Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) | 1210 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Взвешенные частицы пыли/Пыль (взвешенные вещества) | Взвешенные вещества | 2902 | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Гексан. Предельные углеводороды (гептан, октан, изооктан, декан C1-C10, C6-C10 в пересчете на гексан) | Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane) | 0403 | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Гидроксибензол (фенол) | Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) | 1071 | промышленные выбросы, воздух рабочей зоны |
| Гидрофторид (фтороводород) | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 0342 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Гидрохлорид (Хлороводород) | Гидрохлорид/по молекуле HCl/ (Водород хлорид) | 0316 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны |
| Дигидросульфид (сероводород) | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 0333 | промышленные выбросы, воздух рабочей зоны |
| диЖелезо триоксид/Железо и соединения | диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/(Железо сесквиоксид) | 0123 | промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Диметилбензол (Ксилол смесь изомеров м-, о-, п-) | Диметилбензол (Ксилол смесь изомеров м-, о-, п-) (Метилтолуол) | 0616 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Диоксид серы (ангидрид сернистый) | Сера диоксид | 0330 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Диоксид углерода | - | - | промышленные выбросы |
| Запыленность (массовое содержание взвешенных частиц) | Взвешенные вещества | 2902 | промышленные выбросы |
| Зола (угольная) | - | - | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Керосин | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 2732 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Кислота уксусная (этановая кислота) | Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбоновая кислота) | 1555 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны |
| Кислород | - | - | промышленные выбросы |
| Марганец и соединения/Марганец в сварочном аэрозоле (Марганца оксиды/в пересчете на марганец диоксид) |
Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ |
0143 | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Масла минеральные (нефтяные) | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) | 2735 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ) | Взвешенные вещества | 2902 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль абразивная | Пыль абразивная | 2930 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль асбестосодержащая (с содержанием асбеста от 20%) | Пыль асбестосодержащая (с содержанием асбеста от 20%)/по асбесту/ | 2931 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль бумаги | Пыль бумаги | 2962 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль древесная | Пыль древесная | 2936 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль зерновая | Пыль зерновая | 2937 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль калимагнезии | Пыль калимагнезии | 2940 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль каменного угля | Пыль каменного угля | 3749 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль комбикормовая | Пыль комбикормовая/в пересчете на белок/ | 2911 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль костной муки | Пыль костной муки/в пересчете на белок/ | 2912 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | Пыль меховая /шерстяная, пуховая/ | 2920 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль мучная | Пыль мучная | 3721 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) | 2908 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и другие) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и другие) | 2907 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)другие)/Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другие) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другие) | 2909 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль полиамида | Пыль полиамида | 2989 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль поливинилхлорида | Пыль поливинилхлорида | 2921 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль полиметилметакрилата | Пыль полиметилметакрилата | 2947 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль полипропилена | Пыль полипропилена | 2922 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль полистирола | Пыль полистирола | 2990 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль резины | Пыль резины | 3708 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль сахара, сахарной пудры | Пыль сахара, сахарной пудры/сахарозы/ | 2973 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль слюды | Пыль слюды | 2976 | промышленные выбросы |
|
Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль стекловолокна |
Пыль стекловолокна |
2915 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль стеклопластика | Пыль стеклопластика | 2916 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль текстолита | Пыль текстолита | 2952 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/Пыль хлопковая | Пыль хлопковая | 2917 | промышленные выбросы |
| Массовая концентрация углерода (сажи, пигмента черного) | Углерод (Пигмент черный) | 0328 | промышленные выбросы |
| Медь и соединения | Медь оксид/в пересчете на медь/(Медь окись; тенорит) | 0146 | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Метан | Метан |
0410 |
атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Метан (Метан. Природный газ в пересчете на метан. Углеводороды предельные С1-С5 в пересчете на метан) | Метан | ||
| Метанол | Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан) | 1052 | промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Метантиол (метилмеркаптан) | Метантиол (метилмеркаптан) | 1715 | атмосферный воздух, промышленные выбросы |
| Метилбензол (толуол) | Метилбензол (Фенилметан) | 0621 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Озон | Озон (Трехатомный кислород) | 0326 | промышленные выбросы, воздух рабочей зоны |
| Оксид олова (II) (олово оксид) |
Олово оксид/в пересчете на олово/ (Олово монооксид; олово закись) |
0168 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Ортофосфорная кислота (фосфорная кислота) | Ортофосфорная кислота (Фосфорная кислота) | 0348 | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Пары ртути | Ртуть | 0182 | промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Пропан | Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 | 0415 | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Пропан-2-он (ацетон) |
Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) |
1401 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны |
| Пыль (20%>SiO2>10%) |
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другие) |
2909 | атмосферный воздух |
| Пыль (70%>SiO2>20%) |
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) |
2908 | атмосферный воздух |
| Пыль (SiO2>70%) |
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и другие) |
2907 | атмосферный воздух |
| Пыль (абразивная) | Пыль абразивная | 2930 | атмосферный воздух |
| Пыль (древесная) | Пыль древесная | 2936 | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Пыль (зерновая) | Пыль зерновая: - по массе | 2937 | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Свинец и соединения (свинец и его неорг. соед (по свинцу)) |
Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/ (Свинец) |
0184 | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Серная кислота | Серная кислота/по молекуле H2SO4 | 0322 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны |
| Сероводород (дигидросульфид) | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 0333 | промышленные выбросы, воздух замкнутых помещений |
| Сольвент-нафта | Сольвент нафта | 2750 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Сумма оксидов азота (NOx) в пересчете на NO2 | - | - | промышленные выбросы |
| Уайт-спирит | Уайт-спирит | 2752 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Углеводороды нефти в воздухе (по гексану) | - | - | промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Углеводороды (по гексану) C1-C10 | - | - | атмосферный воздух |
| Углеводороды по метану | - | - | промышленные выбросы |
| Углеводороды предельные С12-С19 в пересчете на сольвент нафта (алканы) | Алканы C12-19 (в пересчете на C) | 2754 | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Углекислый натрий (диНатрий карбонат, кальцинированная сода) | диНатрий карбонат (Натрий углекислый; натриевая соль угольной кислоты) | 0155 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Углерод (сажа) | Углерод (Пигмент черный) | 0328 | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Углерод оксид (угарный газ) | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0337 | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Фенол (гидроксибензол) | Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) | 1071 | атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений |
| Формальдегид |
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) |
1325 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Хлор | Хлор | 0349 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Хром (VI) и соединения | Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 02023 | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Щелочь (натрия гидроксид) | Натрий гидроксид (Натр едкий) | 0150 | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Этанол | Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) | 1061 | промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Этилацетат | Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты) | 1240 | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны |
| Этилбензол | Этилбензол (Фенилэтан) | 0627 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны |
|
Этилмеркаптан (Этантиол) |
Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол) | 1728 | атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны |
Микроклимат
| Давление | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, помещения/здания общественного назначения |
| Температура воздуха | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Относительная влажность воздуха | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Скорость воздушного потока | атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух замкнутых помещений |
| Интенсивность теплового излучения (теплового потока) | производственная (рабочая) среда |
| Расчетный показатель: Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС – индекс) | производственная (рабочая) среда |
| Энергетическая яркость | производственная (рабочая) среда |
Шум непостоянный
| Максимальный уровень звука | селитебная территория, производственная (рабочая) среда, жилые помещения и общественные здания |
| Эквивалентный уровень звука | селитебная территория, производственная (рабочая) среда, жилые помещения и общественные здания |
| Минимальный уровень звука | селитебная территория, производственная (рабочая) среда, жилые помещения и общественные здания |
| Корректированный по С пиковый уровень звука | селитебная территория, жилые помещения и общественные здания |
| Уровень звука А с временной коррекцией S (медленно) | селитебная территория, жилые помещения и общественные здания |
| Эквивалентный уровень звука А | селитебная территория, жилые помещения и общественные здания |
| Максимальный уровень звука А с временной коррекцией S (медленно) | селитебная территория, жилые помещения и общественные здания |
Шум постоянный
| Корректированный по С пиковый уровень звука | производственная (рабочая) среда, жилые помещения и общественные здания |
| Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-16000) Гц | селитебная территория, производственная (рабочая) среда, жилые помещения и общественные здания |
| Уровень звука | селитебная территория, производственная (рабочая) среда, жилые помещения и общественные здания |
| Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000) Гц | селитебная территория, жилые помещения и общественные здания |
| Расчетный показатель: Эквивалентный уровень звука за 8 часовой рабочий день | селитебная территория |
| Расчетный показатель: Эквивалентный уровень звука за 8 часовой рабочий день усредненный по нескольким рабочим дням | селитебная территория |
Инфразвук
| Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2,4,8,16 Гц | селитебная территория, производственная (рабочая) среда, жилые помещения и общественные здания |
| Общий уровень звукового давления (с частотной коррекцией FI) | селитебная территория, производственная (рабочая) среда, жилые помещения и общественные здания |
| Максимальный общий уровень инфразвука (с частотной коррекцией FI) | селитебная территория, производственная (рабочая) среда, жилые помещения и общественные здания |
| Расчетный показатель: Эквивалентный общий уровень звукового давления (с частотной коррекцией FI) | селитебная территория, производственная (рабочая) среда, жилые помещения и общественные здания |
Ультразвук
| Уровни звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами (12,5-100) кГц | селитебная территория, производственная (рабочая) среда, жилые помещения и общественные здания |
ЭМИ
| Напряженность (индукция) магнитного поля | селитебная территория, производственная (рабочая) среда |
| Напряженность (индукция) магнитного поля | селитебная территория, производственная (рабочая) среда |
| Напряженность (индукция) магнитного поля промышленной частоты | селитебная территория, производственная (рабочая) среда |
Освещенность
| Коэффициент пульсации освещенности | производственная (рабочая) среда |
| Освещенность (Освещенность рабочей поверхности) | производственная (рабочая) среда |
| Расчетный показатель: Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | производственная (рабочая) среда |
| Расчетный показатель: Минимальная освещенность рабочей поверхности | производственная (рабочая) среда |
| Расчетный показатель: Средняя освещенность рабочей поверхности | производственная (рабочая) среда |
| Интенсивность облучения от источников УФ излучения в диапазонах длин волн УФ-А (400-315) нм | производственная (рабочая) среда |
| Интенсивность облучения от источников УФ излучения в диапазонах длин волн УФ-В (315-280) нм | производственная (рабочая) среда |
| Интенсивность облучения от источников УФ излучения в диапазонах длин волн УФ-С (280-200)нм | производственная (рабочая) среда |
| Расчетный показатель: Доза облучения УФ-А + УФ-В | производственная (рабочая) среда |
| Расчетный показатель: Доза облучения УФ-В+УФ-С | производственная (рабочая) среда |
Аэродинамические параметры: Газопылевые потоки.
Воздушные потоки вентиляционных систем
| Давление | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Давление (разряжение) газопылевого потока | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Динамическое давление (прямой метод) | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Избыточное давление (разрежение) газов | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Полное давление (прямой метод) | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Разряжение | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Разность давлений газов | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Статическое давление (прямой метод) | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Скорость воздушного потока | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Скорость движения воздуха | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Скорость газового потока (прямой метод) | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Температура | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Температура газопылевого потока | промышленные выбросы |
| Относительная влажность (прямой метод) | промышленные выбросы |
| Относительная влажность воздуха в системах вентиляции/(прямой метод) | промышленные выбросы вентиляционные системы |
Расчетный показатели
| Расчетный показатель: Величина выброса загрязняющего вещества | промышленные выбросы |
| Расчетный показатель: Гидровлическое сопротивление газоочистной установки | промышленные выбросы |
| Расчетный показатель: Массовый выброс | промышленные выбросы |
| Расчетный показатель: Объемный расход газа | промышленные выбросы |
| Расчетный показатель: Подсосы воздуха и утечки газа в установке газоочистки | промышленные выбросы |
| Расчетный показатель: Скорость воздушного потока | промышленные выбросы |
| Расчетный показатель: Скорость газового потока | промышленные выбросы |
| Расчетный показатель: Степень очистки газа | промышленные выбросы |
| Расчетный показатель: Удельная газовая нагрузка | промышленные выбросы |
| Расчетный показатель: Эффективность очистки промышленных выбросов | промышленные выбросы |
| Расчетный показатель: Производительность вентиляционной системы | вентиляционные системы |
| Расчетный показатель: Мощность промышленных выбросов | промышленные выбросы |
| Расчетный показатель: Кратность воздухообмена | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Расчетный показатель: Объем помещения | промышленные выбросы вентиляционные системы |
Линейные размеры газохода
| Диаметр | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Диаметр (диаметр газохода) | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Длина | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Ширина | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Линейные размеры газохода | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Толщина стенки газохода | промышленные выбросы вентиляционные системы |
| Расчетный показатель: Площадь сечения | промышленные выбросы вентиляционные системы |
